Live trades
Every settled trade we can see across the four platforms, newest first. These are fills — the token changed hands — not listings or asking prices.
Traded yesterday
$9K
63 trades
Daily volume by platform
$883K 2026-07-17 – 2026-10-15
2026
Lofty's buys settle off-chain, so only its sells are counted — its share is a floor.
| Time | Platform | Property | Value | Tokens | Unit price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | Lofty | 5333 Ponte Tresa Dr, Austin, TX 78738 Austin, TX | US$1.0 | 0.019 | $53.89 | Off-chain |
| … | Reental | Málaga 8 Bailén-Miraflores, Andalucia | US$595.0 | 5.33 | $111.64 | 0x215f1d…09cc |
| … | Reental | Caribe 1 Chetumal, Quintana Roo | US$1,000.0 | 10 | $100 | 0xfa46b9…cdb3 |
| … | Lofty | 5541 S Peoria St, Chicago, IL 60621 Chicago, IL | US$80.1 | 2.97 | $27 | Off-chain |
| … | Lofty | 5541 S Peoria St, Chicago, IL 60621 Chicago, IL | US$81.0 | 3 | $27 | Off-chain |
| … | Lofty | 29172 Oakwood St, Inkster, MI 48141 Inkster, MI | US$82.5 | 3.01 | $27.42 | Off-chain |
| … | Lofty | 29172 Oakwood St, Inkster, MI 48141 Inkster, MI | US$72.5 | 2.64 | $27.42 | Off-chain |
| … | Lofty | 9 Country Club Ln N, Briarcliff Manor, NY 10510 Briarcliff Manor, NY | US$120.0 | 8 | $15 | Off-chain |
| … | Lofty | 9 Country Club Ln N, Briarcliff Manor, NY 10510 Briarcliff Manor, NY | US$30.0 | 2 | $15 | Off-chain |
| … | Lofty | 5604 Brownfield Dr (32 Units), Lubbock, TX 79414 Lubbock, TX | US$15.0 | 1.05 | $14.35 | Off-chain |
| … | Lofty | 8201 Madison Ave, Cleveland, Ohio 44102 Cleveland, Ohio | US$4.9 | 0.13 | $36.99 | Off-chain |
| … | Lofty | 2221 E Chase St, Baltimore, MD 21213 Baltimore, MD | US$91.8 | 1 | $91.75 | Off-chain |
| … | Lofty | Tepuy Juan Dolio 102 B, Juan Dolio, San Pedro de Macorís 21000 Juan Dolio, San Pedro de Macorís | US$5.0 | 0.10 | $49.99 | Off-chain |
| … | Lofty | 1190 Ridgetop Ave, Las Cruces, NM 88001 Las Cruces, NM | US$36.0 | 1 | $36.01 | Off-chain |
| … | Lofty | 20 Sederholm Path, Palm Coast, FL 32164 Palm Coast, FL | US$37.0 | 1 | $37.02 | Off-chain |
| … | Lofty | 6601 E Hearn Rd, Scottsdale, AZ 85254 Scottsdale, AZ | US$39.8 | 1.09 | $36.55 | Off-chain |
| … | Lofty | 222 57th St, Pittsburgh, PA 15201 Pittsburgh, PA | US$40.9 | 0.83 | $49.24 | Off-chain |
| … | Lofty | 3761 Jade Ave, Las Cruces, NM 88012 Las Cruces, NM | US$64.1 | 1.43 | $44.69 | Off-chain |
| … | Lofty | 88 Madison Ave, Albany, NY 12202 Albany, NY | US$31.2 | 1.11 | $28.11 | Off-chain |
| … | Lofty | 1048 Hilton Rd, Cinnaminson, NJ 08077 Cinnaminson, NJ | US$5.0 | 0.090 | $55.49 | Off-chain |
| … | Lofty | 432 W Peebles Rd, Memphis, TN 38109 Memphis, TN | US$4.6 | 0.28 | $16.49 | Off-chain |
| … | Lofty | 999 Canyon Rd, Ogden, UT 84404 Ogden, UT | US$5.0 | 0.12 | $41 | Off-chain |
| … | Lofty | 3878 Windermere Rd, Memphis, TN 38128 Memphis, TN | US$19.0 | 1 | $19 | Off-chain |
| … | Lofty | 9 Country Club Ln N, Briarcliff Manor, NY 10510 Briarcliff Manor, NY | US$75.0 | 5 | $15 | Off-chain |
| … | Lofty | 9901 E Evans Ave Unit 4C, Aurora, CO 80247 Aurora, CO | US$64.3 | 1.33 | $48.5 | Off-chain |
| … | Lofty | 1190 Ridgetop Ave, Las Cruces, NM 88001 Las Cruces, NM | US$81.1 | 2.05 | $39.57 | Off-chain |
| … | Lofty | 1190 Ridgetop Ave, Las Cruces, NM 88001 Las Cruces, NM | US$37.6 | 0.95 | $39.56 | Off-chain |
| … | Lofty | 2820 Rucker Ave, Everett, WA 98201 Everett, WA | US$1.6 | 0.034 | $48.1 | Off-chain |
| … | Lofty | 999 Canyon Rd, Ogden, UT 84404 Ogden, UT | US$30.9 | 0.75 | $41 | Off-chain |
| … | Lofty | 999 Canyon Rd, Ogden, UT 84404 Ogden, UT | US$69.1 | 1.68 | $41 | Off-chain |
| … | Lofty | 2305 N 156th Pl, Shoreline, WA 98133 Shoreline, WA | US$100.0 | 1.72 | $58.05 | Off-chain |
| … | Lofty | 86 Madison Ave, Albany, NY 12202 Albany, NY | US$17.0 | 1 | $17 | Off-chain |
| … | Lofty | 3761 Jade Ave, Las Cruces, NM 88012 Las Cruces, NM | US$99.4 | 2.22 | $44.7 | Off-chain |
| … | Lofty | 1411 Clarke Ave SW, Roanoke, VA 24016 Roanoke, VA | US$1.0 | 0.021 | $48 | Off-chain |
| … | Lofty | 1677 Walker Ave, Memphis, TN 38114 Memphis, TN | US$18.5 | 0.62 | $30 | Off-chain |
| … | Lofty | 12615 Jackson Ave, Grandview, MO 64030 Grandview, MO | US$82.3 | 1.79 | $46.1 | Off-chain |
| … | Lofty | 1415 Race St, Cincinnati, OH 45202 Cincinnati, OH | US$64.0 | 1 | $64 | Off-chain |
| … | Lofty | 2489 Charlene Ct, Macon, GA 31206 Macon, GA | US$19.6 | 1.31 | $15 | Off-chain |
| … | Reental | Bacalar 1 Quintana Roo, Quintana Roo | US$600.0 | 5 | $120 | 0x3cc3f4…10ef |
| … | Lofty | 0 E 45Th St, Jacksonville, FL 32208 Jacksonville, FL | US$150.0 | 3 | $50 | Off-chain |
| … | Lofty | 20 Sederholm Path, Palm Coast, FL 32164 Palm Coast, FL | US$109.2 | 2.95 | $37.02 | Off-chain |
| … | Lofty | 20 Sederholm Path, Palm Coast, FL 32164 Palm Coast, FL | US$38.9 | 1.05 | $37.03 | Off-chain |
| … | Lofty | 0 E 45Th St, Jacksonville, FL 32208 Jacksonville, FL | US$50.0 | 1 | $50 | Off-chain |
| … | Lofty | 12615 Jackson Ave, Grandview, MO 64030 Grandview, MO | US$98.0 | 2 | $49 | Off-chain |
| … | Lofty | 6601 E Hearn Rd, Scottsdale, AZ 85254 Scottsdale, AZ | US$81.0 | 2 | $40.5 | Off-chain |
| … | Reental | Bacalar 1 Quintana Roo, Quintana Roo | US$569.3 | 5.42 | $105 | 0x024158…bd61 |
| … | Lofty | 1190 Ridgetop Ave, Las Cruces, NM 88001 Las Cruces, NM | US$1.9 | 0.049 | $39.56 | Off-chain |
| … | Lofty | 217 McClallen Dr, Killington, VT 05751 Killington, VT | US$115.5 | 3 | $38.5 | Off-chain |
| … | Lofty | 2820 Rucker Ave, Everett, WA 98201 Everett, WA | US$30.0 | 0.65 | $46.51 | Off-chain |
| … | Lofty | 2820 Rucker Ave, Everett, WA 98201 Everett, WA | US$15.0 | 0.32 | $46.51 | Off-chain |
| … | Lofty | 110 Gardengate Dr, Harvest, AL 35749 Harvest, AL | US$44.7 | 1.27 | $35.08 | Off-chain |
| … | Lofty | 1677 Walker Ave, Memphis, TN 38114 Memphis, TN | US$6.2 | 0.20 | $30 | Off-chain |
| … | Lofty | 5604 Brownfield Dr (32 Units), Lubbock, TX 79414 Lubbock, TX | US$28.0 | 1.95 | $14.35 | Off-chain |
| … | Lofty | 2820 Rucker Ave, Everett, WA 98201 Everett, WA | US$100.0 | 2.15 | $46.51 | Off-chain |
| … | Lofty | 2820 Rucker Ave, Everett, WA 98201 Everett, WA | US$49.7 | 1.07 | $46.51 | Off-chain |
| … | Lofty | 0 E 45Th St, Jacksonville, FL 32208 Jacksonville, FL | US$50.0 | 1 | $50 | Off-chain |
| … | Reental | Caribe 2 Chetumal, Quintana Roo | US$105.0 | 1 | $105 | 0x2c2228…4681 |
| … | Lofty | 2820 Rucker Ave, Everett, WA 98201 Everett, WA | US$43.3 | 0.93 | $46.51 | Off-chain |
| … | Lofty | 2820 Rucker Ave, Everett, WA 98201 Everett, WA | US$56.7 | 1.22 | $46.5 | Off-chain |
| … | Reental | Bacalar 1 Quintana Roo, Quintana Roo | US$2,360.0 | 20 | $118 | 0x8fe06e…376a |
Lofty settles only the sell leg on-chain (its buys are paid off-chain), so its trades are under-represented here. Fills under $1 are omitted as dust.