1,004개의 RealT·Lofty 매물을 실질 순수익률로 비교·정렬합니다 — 수수료와 배당 주기를 하나의 기준으로 환산했습니다.
| # | 매물 | 순수익률 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.37% | $66.09 +31% vs 발행가 | 3.00% | |
| 2 | 19.24% | $48.93 -2% vs 발행가 | 3.00% | |
| 3 | 19.05% | $52.96 +6% vs 발행가 | 3.00% | |
| 4 | 18.06% | $53.28 +6% vs 발행가 | 3.00% | |
| 5 | 17.85% | $44.94 -10% vs 발행가 | 3.00% | |
| 6 | 17.59% | $21.79 -56% vs 발행가 | 3.00% | |
| 7 | 15.87% | $118.00 -0% vs 발행가 | — | |
| 8 | 15.66% | $46.09 -8% vs 발행가 | 3.00% | |
| 9 | 15.16% | $50.11 +0% vs 발행가 | 3.00% | |
| 10 | 14.96% | $39.90 -25% vs 감정가 | 3.00% | |
| 11 | 14.88% | $27.66 -45% vs 발행가 | 3.00% | |
| 12 | 14.88% | $115.00 -2% vs 발행가 | — | |
| 13 | 14.83% | $50.64 +1% vs 발행가 | 3.00% | |
| 14 | 14.67% | $46.46 -7% vs 발행가 | 3.00% | |
| 15 | 14.60% | $41.56 -17% vs 발행가 | 3.00% | |
| 16 | 14.33% | $39.33 -18% vs 발행가 | 3.00% | |
| 17 | 14.22% | $50.00 -5% vs 감정가 | 3.00% | |
| 18 | 14.07% | $48.82 -2% vs 발행가 | 3.00% | |
| 19 | 14.02% | $40.96 -18% vs 발행가 | 3.00% | |
| 20 | 14.00% | $71.11 +42% vs 발행가 | 3.00% | |
| 21 | 14.00% | $109.00 -7% vs 발행가 | — | |
| 22 | 13.92% | $47.28 -5% vs 발행가 | 3.00% | |
| 23 | 13.82% | $57.77 +3% vs 감정가 | 3.00% | |
| 24 | 13.70% | $10.94 -79% vs 감정가 | 3.00% | |
| 25 | 13.70% | $51.01 +0% vs 감정가 | 3.00% | |
| 26 | 13.64% | $41.33 -17% vs 발행가 | 3.00% | |
| 27 | 13.45% | $38.01 -26% vs 감정가 | 3.00% | |
| 28 | 13.45% | $50.00 +0% vs 발행가 | 3.00% | |
| 29 | 13.32% | $113.70 -0% vs 발행가 | — | |
| 30 | 13.29% | $30.00 -36% vs 감정가 | 3.00% | |
| 31 | 13.29% | $87.00 +7% vs 감정가 | 3.00% | |
| 32 | 13.24% | $35.00 -5% vs 감정가 | 3.00% | |
| 33 | 13.19% | $27.18 -28% vs 감정가 | 3.00% | |
| 34 | 13.14% | $48.00 +26% vs 감정가 | 3.00% | |
| 35 | 13.10% | $30.33 -39% vs 발행가 | 3.00% | |
| 36 | 13.00% | $59.00 +8% vs 감정가 | 3.00% | |
| 37 | 12.87% | $25.00 -41% vs 감정가 | 3.00% | |
| 38 | 12.86% | — | 3.00% | |
| 39 | 12.73% | $39.90 -2% vs 감정가 | 3.00% | |
| 40 | 12.71% | $52.00 -8% vs 감정가 | 3.00% | |
| 41 | 12.66% | $39.00 -9% vs 감정가 | 3.00% | |
| 42 | 12.63% | $49.56 -1% vs 발행가 | 3.00% | |
| 43 | 12.63% | $61.49 +10% vs 감정가 | 3.00% | |
| 44 | 12.52% | $42.71 -15% vs 감정가 | 3.00% | |
| 45 | 12.50% | $109.00 +0% vs 발행가 | — | |
| 46 | 12.46% | $56.49 +8% vs 감정가 | 3.00% | |
| 47 | 12.42% | $46.80 -9% vs 감정가 | 3.00% | |
| 48 | 12.42% | $96.00 +0% vs 발행가 | — | |
| 49 | 12.39% | $20.00 -53% vs 감정가 | 3.00% | |
| 50 | 12.39% | $25.00 -53% vs 감정가 | 3.00% | |
| 51 | 12.31% | $48.00 +25% vs 감정가 | 3.00% | |
| 52 | 12.31% | $59.29 +19% vs 발행가 | 3.00% | |
| 53 | 12.20% | $51.00 -10% vs 감정가 | 3.00% | |
| 54 | 12.16% | $32.00 -37% vs 감정가 | 3.00% | |
| 55 | 12.16% | $56.90 +2% vs 감정가 | 3.00% | |
| 56 | 12.13% | $53.00 -0% vs 감정가 | 3.00% | |
| 57 | 12.12% | $25.00 -44% vs 감정가 | 3.00% | |
| 58 | 12.09% | $60.78 -14% vs 감정가 | 3.00% | |
| 59 | 12.09% | $50.70 +1% vs 발행가 | 3.00% | |
| 60 | 12.02% | $99.75 +0% vs 발행가 | — | |
| 61 | 12.00% | $48.00 -9% vs 감정가 | 3.00% | |
| 62 | 12.00% | $49.00 -13% vs 감정가 | 3.00% | |
| 63 | 12.00% | $10.92 -79% vs 감정가 | 3.00% | |
| 64 | 12.00% | $103.00 +0% vs 발행가 | — | |
| 65 | 12.00% | $114.50 +0% vs 발행가 | — | |
| 66 | 12.00% | $100.10 -2% vs 발행가 | — | |
| 67 | 11.96% | $30.01 -43% vs 감정가 | 3.00% | |
| 68 | 11.88% | $9.60 -81% vs 감정가 | 3.00% | |
| 69 | 11.85% | $52.13 +3% vs 감정가 | 3.00% | |
| 70 | 11.84% | $44.15 -12% vs 발행가 | 3.00% | |
| 71 | 11.79% | — | — | |
| 72 | 11.79% | $40.00 -25% vs 감정가 | 3.00% | |
| 73 | 11.79% | $60.00 -2% vs 감정가 | 3.00% | |
| 74 | 11.78% | $34.99 -30% vs 감정가 | 3.00% | |
| 75 | 11.77% | $12.52 -75% vs 감정가 | 3.00% | |
| 76 | 11.77% | $51.23 +2% vs 감정가 | 3.00% | |
| 77 | 11.77% | $10.00 -81% vs 감정가 | 3.00% | |
| 78 | 11.76% | $59.82 +13% vs 감정가 | 3.00% | |
| 79 | 11.76% | $9.00 -91% vs 감정가 | 3.00% | |
| 80 | 11.75% | $25.00 -53% vs 감정가 | 3.00% | |
| 81 | 11.75% | $55.15 +2% vs 감정가 | 3.00% | |
| 82 | 11.75% | $50.02 -8% vs 감정가 | 3.00% | |
| 83 | 11.73% | $30.00 -51% vs 감정가 | 3.00% | |
| 84 | 11.73% | $55.71 +1% vs 감정가 | 3.00% | |
| 85 | 11.73% | $39.99 -32% vs 감정가 | 3.00% | |
| 86 | 11.72% | $28.01 -29% vs 감정가 | 3.00% | |
| 87 | 11.72% | $46.80 -6% vs 발행가 | 3.00% | |
| 88 | 11.71% | — | — | |
| 89 | 11.70% | $20.00 -64% vs 감정가 | 3.00% | |
| 90 | 11.69% | $58.00 +16% vs 감정가 | 3.00% | |
| 91 | 11.68% | $52.00 -6% vs 감정가 | 3.00% | |
| 92 | 11.67% | $16.79 -69% vs 감정가 | 3.00% | |
| 93 | 11.67% | $25.00 -44% vs 감정가 | 3.00% | |
| 94 | 11.65% | $25.00 -43% vs 감정가 | 3.00% | |
| 95 | 11.62% | $10.98 -79% vs 감정가 | 3.00% | |
| 96 | 11.61% | $54.01 -3% vs 감정가 | 3.00% | |
| 97 | 11.59% | $10.29 -79% vs 감정가 | 3.00% | |
| 98 | 11.57% | $23.00 -56% vs 감정가 | 3.00% | |
| 99 | 11.56% | $55.99 +5% vs 감정가 | 3.00% | |
| 100 | 11.55% | $11.08 -79% vs 감정가 | 3.00% |
898개 중 1–100번째 표시