| 5278-5280 Drexel St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 18.2% | $53.33 |
| 2661-2663 Cortland St, Detroit, MI 48206 | RealT | Detroit, MI | 17.2% | $52.47 |
| 128 E Weber St, Toledo, OH 43608 | RealT | Toledo, OH | 16.5% | $37 |
| 18900 Mansfield St, Detroit, MI 48235 | RealT | Detroit, MI | 16.2% | $52.73 |
| 601 Milton St, Toledo, OH 43605 | RealT | Toledo, OH | 15.8% | $38 |
| 14231 Strathmoor St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 15.4% | $51.54 |
| 10617 Hathaway Ave, Cleveland, OH 44108 | RealT | Cleveland, OH | 15.4% | $47.22 |
| 1630 E State Fair Ave, Detroit, MI 48203 | RealT | Detroit, MI | 15.1% | $42.37 |
| 19191 Bradford Ave, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 15.0% | $56.36 |
| 20039 Bloom St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 14.9% | $50 |
| 5942 Audubon Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 14.8% | $81.33 |
| 338 Willard St, Toledo, OH 43605 | RealT | Toledo, OH | 14.7% | $38.67 |
| 15634 Liberal St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 14.7% | $50.83 |
| 1610 E State Fair Ave, Detroit, MI 48203 | RealT | Detroit, MI | 14.5% | $42.98 |
| 1612 Denver Ave, Toledo, OH 43605 | RealT | Toledo, OH | 14.3% | $39.2 |
| 15753 Hartwell St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 14.0% | $54.71 |
| 1204 E Manhattan Blvd, Toledo, OH 43608 | RealT | Toledo, OH | 13.9% | $40.59 |
| 15841 Coram St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 13.9% | $62 |
| 20200 Lesure St, Detroit, MI 48235 | RealT | Detroit, MI | 13.7% | $71 |
| 4340 East 71, Cleveland, OH 44105 | RealT | Cleveland, OH | 13.6% | $37.5 |
| 12779 Strathmoor St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 13.5% | $54.62 |
| 8342 Schaefer Hwy, Detroit, MI 48228 | RealT | Detroit, MI | 13.5% | $51.25 |
| 2550 Greenway St, Toledo, OH 43607 | RealT | Toledo, OH | 13.5% | $38.25 |
| 3747 Scovel Pl, Detroit, MI 48208 | RealT | Detroit, MI | 13.4% | $36.23 |
| 9166 Devonshire Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 13.4% | $56.43 |
| 15379 Patton St, Detroit, MI 48223 | RealT | Detroit, MI | 13.4% | $51 |
| 11078 Longview St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 13.3% | $44 |
| 9309 Courville St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 13.3% | $52.14 |
| 13041 Hayes St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 13.3% | $42.31 |
| 5772-5774 Chalmers St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 13.3% | $52.12 |
| 15778 Manor St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 13.3% | $60.77 |
| 9336 Patton St, Detroit, MI 48228 | RealT | Detroit, MI | 13.2% | $65 |
| 9943 Marlowe St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 13.2% | $68 |
| 17616 Beland St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 13.1% | $56 |
| 9171 Whittier Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 13.1% | $42.5 |
| 1000 Florida Ave, Akron, OH 44314 | RealT | Akron, OH | 13.0% | $39.38 |
| 19144 Riopelle St, Highland Park, MI 48203 | RealT | Highland Park, MI | 13.0% | $52.67 |
| 8366 Schaefer Hwy, Detroit, MI 48228 | RealT | Detroit, MI | 12.9% | $43.33 |
| 15039 Ward Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 12.9% | $50.83 |
| 14511 Houston-Whittier St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.9% | $42.81 |
| 9165 Kensington Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.9% | $56.15 |
| 9133 Devonshire Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.9% | $56.92 |
| 14839 Wisconsin St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 12.8% | $56.25 |
| 9415-9417 Ravenswood St, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 12.8% | $52.97 |
| 20160 Conant St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 12.8% | $44.74 |
| 8181 Bliss St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 12.8% | $53.33 |
| 19020 Rosemont Ave, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 12.7% | $55.83 |
| 13606 Winthrop St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 12.7% | $50 |
| 15095 Hartwell St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 12.7% | $50.77 |
| 10700 Whittier Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.7% | $44.14 |
| 17813 Bradford St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.7% | $50 |
| 11201 College St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.7% | $55 |
| 16007 Nelacrest Rd, East Cleveland, OH 44112 | RealT | East Cleveland, OH | 12.6% | $42.36 |
| 7430 Nett St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 12.6% | $51.88 |
| 16200 Fullerton Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 12.6% | $185.67 |
| 14066 Santa Rosa Dr, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 12.5% | $44.5 |
| 19218 Houghton St, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 12.5% | $55.45 |
| 19201 Westphalia St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.5% | $50.83 |
| 15796 Hartwell St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 12.4% | $51.67 |
| 9465 Beaconsfield St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.4% | $55 |
| 15048 Freeland St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 12.4% | $50 |
| 11300 Roxbury St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.4% | $58.46 |
| 14319 Rosemary St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 12.4% | $48.46 |
| 14918 Joy Rd, Detroit, MI 48228 | RealT | Detroit, MI | 12.4% | $41.07 |
| S 616 E 131st St, Cleveland, OH 44108 | RealT | Cleveland, OH | 12.4% | $24.89 |
| 12747-12749 Nashville St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.4% | $44.71 |
| 882-884 Pingree St, Detroit, MI 48202 | RealT | Detroit, MI | 12.4% | $52.94 |
| 9717 Everts St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.4% | $49.17 |
| 9920 Bishop St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.3% | $56.67 |
| 15784 Monte Vista St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 12.3% | $54.17 |
| 13245 Monica St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 12.3% | $42.35 |
| 20552 Waltham St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.3% | $53 |
| 18980 Fenton St, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 12.2% | $42.71 |
| 10084 Grayton St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.2% | $52.31 |
| 212 N Park Ave, Jackson, MI 49201 | RealT | Jackson, MI | 12.2% | $36.44 |
| 2318-2324 W Marquette Rd, Chicago, IL 60636 | RealT | Chicago, IL | 12.2% | $45 |
| 19962 Waltham St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.2% | $52.73 |
| 6923 Greenview Ave, Detroit, MI 48228 | RealT | Detroit, MI | 12.2% | $52.31 |
| 15203 Park Grove St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.2% | $52.5 |
| 19163 Mitchell St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 12.1% | $55 |
| 15350 Greydale St, Detroit, MI 48223 | RealT | Detroit, MI | 12.1% | $53.33 |
| 3432 Harding St, Detroit, MI 48214 | RealT | Detroit, MI | 12.1% | $50 |
| 14078 Carlisle St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.1% | $52.92 |
| 14263 Ohio St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 12.1% | $51 |
| 10604 Somerset Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.1% | $53.08 |
| 4380 Beaconsfield St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.1% | $52.5 |
| 12334 Lansdowne St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.1% | $53.85 |
| 2703-2705 W Grand St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 12.1% | $51.05 |
| 18608-18612 Moross Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 12.0% | $32 |
| 15440-15444 St Clair Ave, Cleveland, OH 44110 | RealT | Cleveland, OH | 12.0% | $35.56 |
| 5846 Crane St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 12.0% | $52.5 |
| 15208 Bringard Dr, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.0% | $55 |
| 13045 Wade St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 12.0% | $55 |
| 12410 Hamburg St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 12.0% | $53 |
| 15770 Prest St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 12.0% | $54.62 |
| 18668 St Louis St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 12.0% | $53.3 |
| 7519-7521 Wykes St, Detroit, MI 48210 | RealT | Detroit, MI | 12.0% | $51.35 |
| 19041 Lenore Ave, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $43.37 |
| 12866 Lauder St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $53.33 |
| 18466 Fielding St, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $53.08 |
| 14329 Strathmoor St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $30.5 |
| 8531 Intervale St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $53 |
| 11758 Christy St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $58 |
| 19333 Moenart St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $55 |
| 11078 Wayburn St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $50.83 |
| 18949 Fenmore St, Detroit, MI 48235 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $55 |
| 12409 Whitehill St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $53.64 |
| 2626-2638 Wreford St, Detroit, MI 48208 | RealT | Detroit, MI | 11.9% | $44.43 |
| 16767 Greenfield Rd, Detroit, MI 48235 | RealT | Detroit, MI | 11.8% | $41.1 |
| 17809 Charest St, Detroit, MI 48212 | RealT | Detroit, MI | 11.8% | $55 |
| 893-895 W Philadelphia St, Detroit, MI 48202 | RealT | Detroit, MI | 11.8% | $54.44 |
| 13430 Tacoma St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.8% | $41.67 |
| D 616 E 131st St, Cleveland, OH 44108 | RealT | Cleveland, OH | 11.8% | $24.89 |
| 10021 Grayton St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.8% | $56.36 |
| 14884 Ward Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 11.8% | $58 |
| 19596 Goulburn Ave, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.7% | $49.23 |
| 19154 Sherwood St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 11.7% | $51 |
| 4061 Grand St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 11.7% | $69.78 |
| 7109-7111 Pilgrim St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 11.7% | $53.13 |
| 738-742 E 87th Pl, Chicago, IL 60619 | RealT | Chicago, IL | 11.7% | $42.68 |
| 425 Steward Ave, Jackson, MI 49201 | RealT | Jackson, MI | 11.7% | $40 |
| 402 S Kostner Ave, Chicago, IL 60624 | RealT | Chicago, IL | 11.6% | $40.91 |
| 11217 Greenwich Ave, Cleveland, OH 44105 | RealT | Cleveland, OH | 11.6% | $44.78 |
| 12730 Wade St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 11.6% | $50 |
| 12405 Santa Rosa Dr, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 11.6% | $40.38 |
| 10518 Woodland Ave, Cleveland, OH 44104 | RealT | Cleveland, OH | 11.6% | $36.11 |
| 1907 Ottawa Dr, Toledo, OH 43606 | RealT | Toledo, OH | 11.6% | $28.57 |
| 1890 Marloes Ave, East Cleveland, OH 44112 | RealT | East Cleveland, OH | 11.6% | $105.39 |
| 10629 McKinney St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.6% | $53.33 |
| 14432 Wilshire Dr, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 11.6% | $56.77 |
| 17500 Evergreen Rd, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $55.83 |
| 18276 Appoline St, Detroit, MI 48235 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $61.06 |
| 1115 S. Troy St, Chicago, IL 60612 | RealT | Chicago, IL | 11.5% | $46.64 |
| 19000 Fenton St, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $42.04 |
| 4680 Buckingham Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $49.17 |
| 9481 Wayburn St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $56.67 |
| 19750 Marx St, Highland Park, MI 48203 | RealT | Highland Park, MI | 11.5% | $42.54 |
| 9135 Yorkshire Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $50 |
| 5517-5519 Elmhurst St, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $54.05 |
| 16810 Bringard Dr, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $41.67 |
| 20418 Andover St, Detroit, MI 48203 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $50 |
| D 14439 Longview St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $38.46 |
| 15860 Hartwell St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 11.5% | $53.33 |
| 305 Moss St, Highland Park, MI 48203 | RealT | Highland Park, MI | 11.4% | $38.79 |
| 10616 McKinney St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.4% | $51.54 |
| 13895 Saratoga St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.4% | $57.08 |
| 2950-2952 Monterey St, Detroit, MI 48206 | RealT | Detroit, MI | 11.4% | $57.71 |
| 14229 Wilshire Dr, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 11.4% | $53.33 |
| 4000 Taylor St, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 11.4% | $53.64 |
| D 9585 Abington Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 11.4% | $40 |
| 1815 S Avers Ave, Chicago, IL 60623 | RealT | Chicago, IL | 11.4% | $45.83 |
| D 10703 McKinney St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $38.46 |
| 10003 Pinehurst St, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $56.36 |
| 18515-18517 Kelly Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $40.53 |
| 10040 Cadieux Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $43.21 |
| 9169 Boleyn St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $57.69 |
| Vervana T1, Playa Venao, Los Santos, Panama | RealT | Los Santos | 11.3% | $43.67 |
| Vervana T1v2, Playa Venao, Los Santos, Panama | RealT | Los Santos | 11.3% | $43.67 |
| 5601 S Wood St, Chicago, IL 60636 | RealT | Chicago, IL | 11.3% | $36.36 |
| 15864 Eastburn St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $51 |
| 13370 Wilshire Dr, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $58 |
| 14881 Greenfield Rd, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $40.17 |
| 13628 Tacoma St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $41.67 |
| 15373 Parkside St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $58.18 |
| 13991 Warwick St, Detroit, MI 48223 | RealT | Detroit, MI | 11.3% | $45.38 |
| 3323 Waverly St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 11.2% | $51.82 |
| 19317 Gable St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 11.2% | $45.38 |
| 19996 Joann Ave, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.2% | $50.91 |
| S 3510 Ewald Cir, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 11.2% | $42.91 |
| 14825 Wilfred St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 11.2% | $51.67 |
| 10639 Stratman St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.2% | $57.5 |
| 14215 Hampshire St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 11.2% | $50 |
| 19751 Marx St, Highland Park, MI 48203 | RealT | Highland Park, MI | 11.2% | $42.54 |
| 19311 Keystone St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 11.2% | $50.83 |
| 11957 Olga St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 11.1% | $53.08 |
| 16085 E Seven Mile, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.1% | $42.2 |
| 16520 Ilene St, Detroit, MI 48221 | RealT | Detroit, MI | 11.1% | $52.15 |
| 10612 Somerset Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.1% | $50 |
| 18776 Sunderland Rd, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 11.1% | $51.67 |
| 19268 Eureka St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 11.1% | $51.43 |
| S 17204 Bradford Ave, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.1% | $50.77 |
| D 17204 Bradford Ave, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.1% | $50.77 |
| 11653 Nottingham Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $57.5 |
| 4852-4854 W Cortez St, Chicago, IL 60651 | RealT | Chicago, IL | 11.0% | $44.44 |
| 19539 Hickory St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $103.33 |
| 1542 S Ridgeway Ave, Chicago, IL 60623 | RealT | Chicago, IL | 11.0% | $45.63 |
| S 9795-9797 Chenlot St, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $52.71 |
| S 10163 Duprey St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $53.33 |
| 1521-1523 S Drake Ave, Chicago, IL 60623 | RealT | Chicago, IL | 11.0% | $41.88 |
| 3310-3312 Sturtevant St, Detroit, MI 48206 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $50.95 |
| 13114 Glenfield Ave, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $58.5 |
| 116 Monterey St, Highland Park, MI 48203 | RealT | Highland Park, MI | 11.0% | $56.5 |
| 8744 Homer St, Detroit, MI 48209 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $40.77 |
| 22512 W McNichols Rd, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $42.86 |
| 25097 Andover Dr, Dearborn Heights, MI 48125 | RealT | Dearborn Heights, MI | 11.0% | $60 |
| 18524 Patton St, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $32.97 |
| 15611 E Seven Mile Rd, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $40 |
| 1 Holdings Ave 9 N 4N120, Cali, Valle del Cauca, Colombia | RealT | Valle del Cauca | 11.0% | $36.6 |
| 11845 Camden Ave, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 11.0% | $38.93 |
| 10610 Balfour Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.9% | $40.83 |
| 14409 Linnhurst St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.9% | $42.26 |
| 14622 Hubbell Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 10.9% | $52.5 |
| 13116 Kilbourne Ave, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 10.9% | $52.31 |
| 1244 S. Avers St, Chicago, IL 60623 | RealT | Chicago, IL | 10.9% | $42.5 |
| 12580 Maiden St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 10.9% | $41.14 |
| 18481 Westphalia St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.9% | $52.5 |
| 18273 Monte Vista St, Detroit, MI 48221 | RealT | Detroit, MI | 10.8% | $54.62 |
| 4342-4344 Cortland St, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 10.8% | $52.93 |
| 14494 Chelsea Ave, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 10.8% | $52.5 |
| 2911 Sturtevant St, Detroit, MI 48206 | RealT | Detroit, MI | 10.8% | $43.4 |
| 15777 Ardmore St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 10.8% | $46.92 |
| 10059 Britain St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.8% | $41.18 |
| 19200 Strasburg St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.8% | $55.42 |
| 11750 Morang Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.8% | $45 |
| 1 Holdings S Arcola St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 10.8% | $41.4 |
| 1 Holdings Tappan St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 10.7% | $40.5 |
| D 22233 Lyndon St, Detroit, MI 48223 | RealT | Detroit, MI | 10.7% | $38.46 |
| S 10703 McKinney St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.7% | $51.54 |
| 1 Holdings Milton St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 10.7% | $41.25 |
| 19530 Hickory St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.7% | $41.67 |
| 1 Holdings N Arcola St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 10.7% | $41.35 |
| S 22233 Lyndon St, Detroit, MI 48223 | RealT | Detroit, MI | 10.7% | $52.69 |
| 2 Holdings Milton St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 10.7% | $39.29 |
| 19400 Hickory St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $41.67 |
| S 11965 Lakepointe St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $53.85 |
| 11701 Morang Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $41.09 |
| 18527-18529 Kelly Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $40 |
| 3742-3746 Whitney St, Detroit, MI 48206 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $31.61 |
| 8809 Beckman Ave, Cleveland, OH 44104 | RealT | Cleveland, OH | 10.6% | $38.18 |
| 10717-10719 Bryant Ave, Cleveland, OH 44108 | RealT | Cleveland, OH | 10.6% | $42.11 |
| 15894 Tacoma St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $42.31 |
| 10099 Greensboro St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $41.54 |
| 16851-16881 Greenfield Rd, Detroit, MI 48235 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $43.51 |
| S 14439 Longview St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $51.85 |
| 3588 Oakman Blvd, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $43.17 |
| S 19391 Grandview St, Detroit, MI 48219 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $52.31 |
| S 10147 Somerset Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $51.85 |
| S 14117 Manning St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $52.31 |
| 2 Holdings Arcola St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $41.25 |
| S 9585 Abington Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $52.31 |
| S 10645 Stratman St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $55 |
| D 10645 Stratman St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $55 |
| 13445 Tacoma St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $38.46 |
| 11830 Camden Ave, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 10.6% | $38.21 |
| 3728 Atkinson St, Detroit, MI 48206 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $37.5 |
| 1 Holdings Palmetto St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $40 |
| D 9795-9797 Chenlot St, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $52.71 |
| 5837 Moran St, Detroit, MI 48211 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $36.25 |
| 10030 Cadieux Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $43.75 |
| 3406 Medbury St, Detroit, MI 48211 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $36 |
| 7501 Stockton St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $41.84 |
| D 3510 Ewald Cir, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $42.91 |
| 12318 Imperial Ave, Cleveland, OH 44120 | RealT | Cleveland, OH | 10.5% | $40.87 |
| 2 Holdings Tappan St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $40.15 |
| 10024-10028 Appoline St, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $173.56 |
| S 9624 Abington Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $52.31 |
| D 14117 Manning St, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $38.46 |
| 14260 Roselawn St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $32.41 |
| S 11117 Worden St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.5% | $50 |
| 13523 Glenside Rd, Cleveland, OH 44110 | RealT | Cleveland, OH | 10.4% | $32.69 |
| 5344-5346 Belvidere St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 10.4% | $37.95 |
| 8056 E Hollywood St, Detroit, MI 48234 | RealT | Detroit, MI | 10.4% | $54.2 |
| 5760 Lakepointe St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.4% | $41.25 |
| 3783 Webb St, Detroit, MI 48206 | RealT | Detroit, MI | 10.4% | $22.39 |
| 15860 Steel Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 10.4% | $35.64 |
| D 9624 Abington Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 10.4% | $39.23 |
| D 11310 Abington Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 10.4% | $39.23 |
| 14606 Kentucky St, Detroit, MI 48238 | RealT | Detroit, MI | 10.4% | $41.18 |
| 10410 Cadieux Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.4% | $41.85 |
| 10511 Whittier Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.3% | $41.86 |
| 16049-16081 E Seven Mile, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.3% | $42.79 |
| 12050 Bryden St, Detroit, MI 48204 | RealT | Detroit, MI | 10.3% | $42.15 |
| 18438 Morang Ave, Detroit, MI 48205 | RealT | Detroit, MI | 10.3% | $36.59 |
| 10974 Worden St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.3% | $63.82 |
| 9201 Longacre St, Detroit, MI 48228 | RealT | Detroit, MI | 10.3% | $43.08 |
| S 11217 Beaconsfield St, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.3% | $50.38 |
| 625 Virginia St, Toledo, OH 43620 | RealT | Toledo, OH | 10.3% | $38.85 |
| 3280 W Boston Blvd, Detroit, MI 48206 | RealT | Detroit, MI | 10.3% | $39.5 |
| 1 Holdings Monterey St, Detroit, MI 48206 | RealT | Detroit, MI | 10.2% | $37.33 |
| 6582 Bewick St, Detroit, MI 48213 | RealT | Detroit, MI | 10.2% | $34.67 |
| 15040 Harper Ave, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.2% | $40.28 |
| S 11310 Abington Ave, Detroit, MI 48227 | RealT | Detroit, MI | 10.2% | $52.31 |
| S 9200 Harvard Rd, Detroit, MI 48224 | RealT | Detroit, MI | 10.2% | $53 |
